LISTA STARTOWA NIEDZIELA
LISTA STARTOWA
HARMONOGRAM ODBIORU ADM.
HARMONOGRAM BK-1
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
OŚWIADCZENIE PBK
OŚWIADCZENIE COVID-19
NOWE PROCEDURY DOT. COVID-19
PLAN ORGANIZACYJNO-SANITARNY
WYMOGI DODATKOWE SUPER KJS
ABC RAJDOWEGO AMATORA
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
REGULAMIN RMPZ 2020
REGULAMIN AIS 2020
MKS 2020
Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Bëtowskô Gòńba jest rozgrywanny w randze SuperKJS, co oznacza dłuższe odcinki specjalne oraz większą całkowitą ilość kilometrów oesowych. Wiąża się jednak z tym
zwiększone wymagania dot. wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załogi oraz samochodów.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w SuperKJS wyposażenie.
wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. |
---|---|---|---|---|---|
Regulamin uzupełniający: | 28.09.2020 | 10:00 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 28.09.2020 | 23:59 |
Zamknięcie listy zgłoszeń: | 12.10.2020 | 23:59 | Odbiór administracyjny: | 17.10.2020 | 9:00 - 11:00 |
Badanie kontrolne BK-1: | 17.10.2020 | 12:00 - 16:00 | Publikacja listy startowej: | 17.10.2020 | 17:30 |
Odprawa uczestników: | 17.10.2020 | 17:30 | Start rajdu (1-ej załogi): | 17.10.2020 | 18:50 |
lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arek Tyc / Jarek Koczewski | Subaru Impreza STI Ra | AK Włocławski | 4 |
2 | 2 | Damian Walczak / Patrycja Walczak | Subaru Impreza | AK Morski | 4 |
3 | 3 | Marek Osowski / Łukasz Sikorski | VW Golf | AK Morski | 4 |
4 | 4 | Daniel Kurpinski / Filip Kurpinski | Lancer evo | Rallyland | 4 |
5 | 5 | Stanisław Dyjak / Damian Macholl | Mitsubishi Lancer EVO VI | AK Morski | 4 |
6 | 6 | Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | Audi A4 | AK Morski | 4 |
7 | 7 | Mistrzak Kamil / Marek Sadurski | VW Touran | - | 4 |
8 | 8 | Karol Król / Damian Wojtaszak | Seat ibiza cupra | AK Morski | 4 |
9 | 9 | Mateusz Milczarek / Sławomir Marcinkiewicz | BMW E36 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
10 | 10 | Michał Sobota / Damian Punia | BMW E46 Compact | LKT Wyczół Gościeradz | RWD |
11 | 11 | Wiktor Borowiak / Maciej Maciejczyk | BMW E36 | AK Morski | RWD |
12 | 12 | Szymon Bartel / Marcin Guzowski | BMW E36 | Automobilklub Toruński del. Grudziądz | RWD |
13 | 14 | Dawid Maszoński / Michał Dacko | BMW E36 318is | Automobilklub Koszaliński | RWD |
14 | 15 | Arkadiusz Dembski / Tomasz Gajzner | BMW | Automobilklub Koszaliński | RWD |
15 | 16 | Pawel Czechowski / Jacek Wróbel | BMW E36 318IS | niezrzeszony (Konin) | RWD |
16 | 17 | Patryk Kunikowski / Piotr Czerwionka | BMW E36 318ti | niezrzeszony (Strzebielinko) | RWD |
17 | 18 | Damian Kopeć / Kuba Łaput | BMW | Automobilklub Koszaliński | RWD |
18 | 19 | Krystian Itrich / Adam Hering | BMW E36 COUPE | niezrzeszony (Bytów) | RWD |
19 | 20 | Jakub Frąszczak / Paulina Marzec | HONDA | AK MORSKI | 3 |
20 | 21 | TOMASZ JĘDRZEJCZAK / JOANNA JĘDRZEJCZAK | Opel Astra GSI | LKT Wyczół Gościeradz | 3 |
21 | 22 | PATRYK SCIESZYNSKI / MARCIN BOIŃSKI | OPEL ASTRA GSI | LKT WYCZÓŁ GOŚCIERADZ | 3 |
22 | 23 | Leszek Dobrucki / Tomasz Brzozowski | Bmw | Automobilklub Koszalinski | 3 |
23 | 24 | Dawid Chamier-Gliszczyński / Daniel Tybora | Toyota Corolla | Automobilklub Koszaliński | 3 |
24 | 25 | Krzysztof Listewnik / Agnieszka Baryłowicz | Ford Focus | Automobilklub Koszaliński | 3 |
25 | 26 | JACEK WOJTAS / MONIKA SZCZEPAŃSKA | NISSAN SUNNY | AK ELBLĄSKI | 3 |
26 | 27 | Marcin Strocen / Dawid Kwidzinski | VW GOLF 2 | Automobilklub Koszaliński | 3 |
27 | 28 | Adam Borzyński / Filip Wąsowicz | Honda Civic | AK Morski | 3 |
28 | 29 | Mateusz Szałas / Mateusz Kuczyński | Opel Astra G OPC | Automobilklub Koszaliński | 3 |
29 | 30 | KRZYSZTOF MAZUREK / ADAM SZEWCZYK | HONDA CIVIC TYPE-R | automobilklub koszalinski | 3 |
30 | 31 | Paweł Kiełbasa / Bartosz Dębowski | BMW E30 | Automobilklub Koszaliński | 3 |
31 | 32 | Dawid Matysiak / Rzepiński Marek | BMW Rally 1 | Automobilklub Koszaliński | 3 |
32 | 33 | Tomasz Hildebrand / Paulina Szal | Opel | AK Morski | 3 |
33 | 34 | Kamil Landowski / Adam Dornowski | Citroen Saxo | Ak Morski | 2 |
34 | 35 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | Honda Civic | Automobilklub Włocławski | 2 |
35 | 36 | Łukasz Kasprzyk / Olgierd Nikel | Proton Satria | LKT "Wyczół" Gościeradz | 2 |
36 | 37 | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | Citroen C2 | LKT "WYCZÓŁ" GOŚCIERADZ | 2 |
37 | 38 | Arkadiusz Łajewski / Karolina Łajewska | Peugeot 106 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
38 | 39 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | Honda Civic VTI | AK Rallyland | 2 |
39 | 40 | Marek Wodarczyk / Oskar Olszewski | Honda Civic | AK Nowomiejski | 2 |
40 | 41 | Tomasz Andrzejewski / Koczewska Magdalena | SAXO | AK Włoclawski | 2 |
41 | 42 | Paweł Dawidowicz / Wiktor Kowalczyk | Citroen C2 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
42 | 43 | Michał Iwańcio / Jarosław Iwańcio | Honda Civic | Automobilklub Koszalińśki | 2 |
43 | 44 | Rafał Jaroszewski / Daniel Starachowski | Honda Civic | niezrzeszony (Warszawa) | 2 |
44 | 45 | Maciej Liszka / Dariusz Liszka | Fiat Cinquecento | Automobilklub Morski | 1 |
45 | 46 | Damian Majchrowski / Piotr Zakrzewski | Fiat Cinquecento | Automobilklub Koszaliński | 1 |
46 | 47 | Radosław Żyśko / Mateusz Krasicki | Fiat Cinquecento | niezrzeszony (Gdynia) | 1 |
47 | 48 | Artur Kowalik / Rafał Chyliński | Honda Civic IV | AK Morski | 1 |
48 | 49 | Grzegorz Brzeski / Maciej Wolski | Fiat CC | Automobilklub Bytowski | 1 |
49 | 50 | Michał Mierniczak / Natalia Ryłka | Alfa Romeo 146 | Automobilklub Koszaliński | 1 |
50 | 51 | Michał Wróblewski / Marek Bielawa | Fiat Seicento | AK Bydgoski | 1 |
51 | 52 | Pawel Malek / Jacek Malek | FIAT SEICENTO | AK Morski | 1 |
52 | 53 | Mariusz Wojciechowski / Szymon Kowalski | Kia Picanto | Automobilklub Toruński del. Grudziądz | 1 |
53 | 54 | KRZYSZTOF BRZOZOWSKI / WOJCIECH ZDROJEWSKI | MITSUBISHI LANCER EVO X | AK Morski | GOŚĆ |
54 | 55 | Wojciech Elwart / Mateusz Radecki | Subaru Impreza RA | AK Morski | GOŚĆ |
55 | 56 | Tomasz Pyra / Agnieszka Pyra | Honda Civic Type-R | AK Orski | GOŚĆ |
56 | 57 | KONRAD BULANDA / PAWEŁ JASTRZĘBSKI | RENAULT CLIO SPORT | AK ORSKI | GOŚĆ |
57 | 58 | Janusz Zagórski / --- --- | Seat Ibiza | AK Orski | GOŚĆ |
58 | 59 | Michal Owanek / Mateusz Walaszkowski | BMW E30 | AK Orski | GOŚĆ |
Copyright © 2015-2020 - TopDrive Maciej Raczewski